<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická</title>
  	<link>https://stav-geo.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>sk</language>
   	<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:17:16 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 06:17:16 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická</title>
  		<url>https://stav-geo.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://stav-geo.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4367#news-4367</link>
    		<description>Aj naša škola sa rozhodla zapojiť do zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH). Darcovia môžu prispieť novými alebo zachovalými školskými taškami, zošitmi, perami, ceruzkami, farbičkami, výtvarnými potrebami, peračníkmi, prezuvkami, fľašami na vodu, desiatovými boxmi, či športovými pomôckami na telesnú výchovu. Vyzbierané pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne slabších rodín, viacdetných domácností, rodín v krízovej situácii a deťom v starostlivosti sociálnych služieb a charitných zariadení. Pomôcky môžete odovzdať na vrátnici.















</description>    		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:13:54 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DIVADLO</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4366#news-4366</link>
    		<description>Nezaostávame ani v návšteve kultúrnych podujatí. Trieda III.C  sa zúčastnila divadelného predstavenia Amatéri. Išlo o komédiu zameranú na medziľudské vzťahy, ktorá priniesla množstvo vtipných situácií, ale aj nečakaných a šokujúcich odhalení. Dej poukazoval na rôzne životné hodnoty a prinútil divákov zamyslieť sa nad tým, čo je v živote naozaj dôležité. Herci podali výborné výkony a predstavenie nás zaujalo od začiatku až do konca. Návšteva divadla bola  príjemným kultúrnym zážitkom.






















</description>    		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:05:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>INTERREG HUBSBURG</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4365#news-4365</link>
    		<description>Dňa 5.6.2026 žiaci III.C triedy pod dozorom učiteľky Ing. Zdenky Hollej pokračovali v aktivitách projektu HUBsbug – TwinSmart v rámci spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko. Absolvovali 2. stretnutie ekonomického zamerania, znova na pôde Ústavu manažmentu STU, Vazovova 5, Bratislava.


Toto stretnutie viedla doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. a jeho cieľom bolo opätovne žiakom pripomenúť, ozrejmiť a prehĺbiť tému hospodárskej politiky štátu v nadväznosti na pravidlá trhu v trhovej ekonomike s ohľadom na už prebrané témy v rámci predmetu ekonomika.









</description>    		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SÚŤAŽ VELUX</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4358#news-4358</link>
    		<description>Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci zapojili, už do 18. ročníka, súťaže Rodinný dom Velux. Súťaž tento rok zaznamenala rekordnú účasť – 241 prác. Do celoslovenského kola firma Velux vybrala 53 projektov z 11 stredných škôl.


Naši žiaci do súťaže poslali 30 projektov, z toho 6 projektov postúpilo do celoslovenského kola, ďalšie dva dostali odmenu bez postupu. Na škole tiež prebehlo hlasovanie medzi učiteľmi architektúry a žiacke hlasovanie, do ktorého sa mohli zapojiť všetci žiaci školy.









</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 14:33:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>FILMOVÉ PREDSTAVENIE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4364#news-4364</link>
    		<description>Dňa 28. 6. 2026 sa vybrané triedy I. a II. ročníka zúčastnili na vzdelávaco-kultúrnom podujatí – premietaní belgického filmu Neboj, som v pohode. Podujatie sa uskutočnilo v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 v Bratislave. Film citlivo a emotívne zobrazuje problém kyberšikany medzi mladými ľuďmi. Po premietaní filmu prebehla diskusia so psychologičkou Máriou Vargovou a odborníkmi z organizácie IPčko. V rámci nej zazneli aj zaujímavé dáta z prieskumu o tom, ako mladí trávia na internete čas, čo ovplyvňuje ich názory, ktoré žiaľ často vedú k radikálnym činom. Podujatie je súčasťou iniciatívy Spolu nie sme bezbranní, ktorá adresuje prevenciu radikalizácie.

























</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 14:11:43 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>WEBER</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4363#news-4363</link>
    		<description>Počas exkurzie sme navštívili spoločnosť Weber, ktorá patrí do skupiny Saint-Gobain a je jedným z popredných výrobcov stavebných materiálov na Slovensku. Firma sa špecializuje na výrobu omietok, lepidiel, mált, zatepľovacích systémov, hydroizolácií a ďalších produktov používaných v stavebníctve. Počas prehliadky sme sa oboznámili s výrobným procesom stavebných zmesí. Videli sme príjem a skladovanie surovín, ich dávkovanie, miešanie, kontrolu kvality, balenie a následnú expedíciu hotových výrobkov. Dozvedeli sme sa tiež, aké požiadavky musia spĺňať jednotlivé produkty, aby boli vhodné na použitie v modernom stavebníctve.





















</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 14:04:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>POLUS</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4362#news-4362</link>
    		<description>Obchodné centrum Polus City Center v Bratislave, otvorené v roku 2000, prešlo v rokoch 2018 – 2020 rozsiahlou rekonštrukciou a rebrandingom na VIVO!. Modernizácia zahŕňala prestavbu bývalého hypermarketu, obnovu obchodných pasáží, food courtu a vytvorenie nových prevádzok vrátane supermarketu Lidl a tržnice VIVO! Market. Cieľom bolo vytvoriť modernejšie a atraktívnejšie prostredie pre návštevníkov. V roku 2025 získala centrum spoločnosť WOOD &amp;amp; Company, ktorá pripravila ďalšiu etapu modernizácie. Rekonštrukcia začala v roku 2026 a jej cieľom je premeniť centrum na praktické lokálne miesto pre každodenné nákupy a služby. Súčasťou zmien je návrat k pôvodnému názvu Polus, nové obchodné prevádzky, modernizácia interiérov, rozšírenie gastronomickej zóny a otvorenie supermarketu Kaufland.





















</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 14:01:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PEZINSKÉ TEHELNE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4361#news-4361</link>
    		<description>Navštívili sme Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., jedného z tradičných slovenských výrobcov keramických stavebných materiálov. Počas exkurzie sme sa oboznámili s celým procesom výroby tehál – od spracovania hliny až po hotový výrobok pripravený na použitie v stavebníctve.


Počas prehliadky sme videli:



	prípravu a spracovanie surovín,
	tvarovanie tehál,
	sušenie a vypaľovanie vo vysokoteplotných peciach,
	kontrolu kvality hotových výrobkov,
	skladovanie a expedíciu tehál.


Exkurzia nám ukázala, aký význam má moderná výroba stavebných materiálov a ako sa tradičný prírodný materiál – hlina – premieňa na kvalitné tehly používané pri výstavbe rodinných domov aj väčších stavieb. Spoločnosť sídli na adrese Tehelná 9 v Pezinku.


























</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 13:59:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>NESTO</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4360#news-4360</link>
    		<description>Počas exkurzie na stavbu rezidenčného projektu NESTO mali žiaci možnosť vidieť priebeh realizácie modernej výstavby priamo v praxi. Odborní pracovníci predstavili jednotlivé fázy stavebných prác, používané technológie a zásady bezpečnosti na stavenisku. Exkurzia poskytla cenný pohľad na proces výstavby od projektu až po finálnu realizáciu a priblížila žiakom možnosti uplatnenia v stavebníctve.















 6














</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 13:15:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>LEIER</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4359#news-4359</link>
    		<description>Žiaci mali príležitosť navštíviť spoločnosť Leier, kde sa oboznámili s výrobou stavebných materiálov a modernými výrobnými technológiami. Počas exkurzie nahliadli do výrobných procesov, dozvedeli sa viac o fungovaní firmy a o možnostiach uplatnenia v technických profesiách. Návšteva bola pre všetkých zaujímavou skúsenosťou, ktorá prepojila teoretické poznatky s praxou.















 2














</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 13:12:45 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>INTERREG HUBSBURG</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4357#news-4357</link>
    		<description>Dňa 29.5.2026 žiaci III.C triedy pod dozorom učiteľky Ing. Zdenky Hollej pokračovali v aktivitách projektu HUBsbug – TwinSmart v rámci spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko. Začali ďalšiu sériu stretnutí, tentokrát ekonomického zamerania, konkrétne na pôde Ústavu manažmentu STU, Vazovova 5, Bratislava.


Prvé stretnutie tohto zamerania viedol Ing. Ivan Katrenčík, PhD. a jeho cieľom bolo ozrejmiť žiakom dôležitosť prijímania správnych manažérskych rozhodnutí pri riadení výrobného podniku, aké faktory tieto rozhodnutia ovplyvňujú a ako sa dobré či zlé rozhodnutie následne prejaví v ekonomických výsledkoch podniku.























</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 06:52:33 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4356#news-4356</link>
    		<description>Informácie o zverejňovaní výsledkoch prijímacieho konania

 


Oficiálne výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2026/2027 budú zverejnené na portáli e-prihlášky.


Systém spúšťa automat 21. 05. 2026.


Systém zverejňuje vývesku pre talentové a netalentové odbory 01. 06. 2026 00:00 h.


Zákonný zástupca vie podať odvolanie od 01. 06. 2026 do 5 dní.


 


 





Vyveska_100000233_geodezia__kartografia_a_kataster_2026_27_kolo1.pdf


Vyveska_100000233_stavitelstvo_2026_27_kolo1.pdf





</description>    		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:08:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SKY PARK</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4355#news-4355</link>
    		<description>Exkurzia, ktorá ukázala Sky Park TOWER inak


Študenti našej školy sa zúčastnili odbornej exkurzie na stavbe Sky Park TOWER, jednej z najvýraznejších dominánt Bratislavy. Počas prehliadky mali jedinečnú možnosť prejsť stavbou od suterénu až po najvyššie možné podlažie a nahliadnuť do toho, ako vznikajú moderné výškové budovy.


Priamy kontakt s prostredím stavby im umožnil lepšie pochopiť jej fungovanie a prepojiť teóriu s praxou. Exkurzia pre nich predstavovala silný zážitok aj motiváciu do ďalšieho štúdia.


























</description>    		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:36:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>INTERREG HUBsburg VII</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4354#news-4354</link>
    		<description>Pri návrhu betónových konštrukcií sa pevnosť betónu a jemu zodpovedajúce zloženie navrhuje výpočtami. Nie je to jednoduché a je to mimoriadne dôležité. Ak totiž zvolíte betón nižšej pevnosti ako potrebujete, konštrukcia sa zrúti. Ak zvolíte betón výrazne pevnejší, ste na strane bezpečnosti, ale je to neekologické a neekonomické. Pri výrobe betónových konštrukcií je dôležitá kontrola kvality betónu. Preto sa robia skúšky deštruktívne a nedeštruktívne. Medzi deštruktívne skúšky patria aj tie, ktoré si vyskúšali naši študenti na poslednom cvičení na Katedre betónových konštrukcií a mostov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Konkrétne, sami si odformovali svoje vzorky a vyčistili formy. Vzorky premerali, odvážili a odskúšali v zaťažovacom lise, aby určili pevnosť betónu v tlaku. Pre určenie pevnosti betónu v ťahu zvolili 3-bodovú skúšku pevnosti v ťahu za ohybu.Týmto postupom si overili, či pred 28 dňami navrhli také zloženie čerstvej betónovej zmesi a tak dobre premiešali a zhutnili betón, že splnili zadanie - a to navrhnúť betón na konkrétne zadanú pevnosť v tlaku.


























</description>    		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:52:15 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>POSLEDNÉ ZVONENIE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4353#news-4353</link>
    		<description>Milí maturanti,


dnes sa lúčime s kapitolou plnou spomienok, priateľstiev, smiechu aj výziev. Zo školských lavíc odchádzate ako mladí ľudia pripravení vykročiť do sveta a plniť si svoje sny.


Pred vami je nový začiatok. Možno máte strach, možno neistotu, ale verte si. Svet čaká práve na to, čo mu môžete priniesť vy.


Prajeme vám, aby ste nikdy nestratili samých seba, aby ste mali okolo seba ľudí, ktorí vás budú podporovať, a aby ste raz boli na seba hrdí za to, že ste sa nevzdali.


Odchádzate z tejto školy, ale navždy zostanete súčasťou jej príbehu.









</description>    		<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:57:59 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>AMERICKÝ FUTBAL a MONARCH</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4352#news-4352</link>
    		<description>Americký futbal je dynamický tímový šport, ktorý spája silu, rýchlosť a taktiku. Na Slovensku ho reprezentuje aj Bratislava Monarchs, jeden z najznámejších klubov amerického futbalu u nás.


Hráči klubu nám prišli ukázať tento zaujímavý šport, predstavili základné pravidlá, výstroj aj techniky hry. Mali sme možnosť vyskúšať si niektoré cvičenia a dozvedeli sme sa viac o fungovaní tímu aj tréningoch. Stretnutie bolo zábavné a prinieslo nám veľa nových zážitkov.















 11














</description>    		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:17:02 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŠKOLSKÝ E-SHOP</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4351#news-4351</link>
    		<description>Krásny deň,


s radosťou Vám dávame vedieť, že školský e-shop našej školy je plne pripravený na spustenie – vrátane novej kolekcie,Na vybrané produkty je možné uplatniť zľavu 150 Kč s kódom SKOLA26. Pri produktoch, kde je kód dostupný, je táto informácia uvedená priamo v detaile produktu.


















</description>    		<pubDate>Fri, 8 May 2026 08:35:38 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŽIVOT GALILEIHO</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4350#news-4350</link>
    		<description>Návšteva divadla je ideálny spôsob, ako na chvíľu vypnúť mobil, zabudnúť na povinnosti a tváriť sa veľmi kultúrne. Na javisku sa kričí, smeje, plače aj dramaticky odchádza zo scény — a to všetko bez reklám a možnosti pretáčania. Divadlo je miesto, kde aj obyčajný večer dostane trochu noblesy a človek odchádza s pocitom, že urobil niečo pre svoju dušu… a možno aj pre Instagram.


















</description>    		<pubDate>Fri, 8 May 2026 08:29:58 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DARUJTE 2% GEODETKLUBU</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4348#news-4348</link>
    		<description>Podporte nás darovaním 2 % z dane


Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť, kam poputuje časť vašich daní. Darovaním 2 % z dane môžete jednoducho a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov podporiť našu činnosť.


Vaša podpora nám pomáha realizovať rôzne aktivity, rozvíjať projekty a zlepšovať prostredie pre našu školu. Vďaka vašim príspevkom dokážeme zabezpečiť kvalitnejšie podmienky, organizovať podujatia a prinášať nové príležitosti pre všetkých.


Ak sa rozhodnete venovať svoje 2 % práve nám, veľmi si to vážime. Každý príspevok má pre nás veľký význam a pomáha nám posúvať sa ďalej.









</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:37:44 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>INTERREG HUBSBURG VI</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4349#news-4349</link>
    		<description>

Ako sa zo stavbára stane kuchár? Veľmi jednoducho. Zadajte mu úlohu navrhnúť a namiešať betón. Naši študenti Vám s tým už budú môcť pomôcť, nakoľko presne toto si vyskúšali pri našej návšteve na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. O tom, že to nie je len &quot;štipka sem, štipka tam&quot;, ale treba použiť zložité výpočty sa dozvedeli pri vysvetľovaní teórie. Následne si &quot;vyhrnuli rukávy&quot; a začali vážiť, miešať a zhutňovať. Výsledkom ich práce bolo odliatie 3 skúšobných hranolov a 1 kocky. Tieto budú presne o 28 dní skúšané nedeštruktívnou skúškou - Schmidtovým tvrdomerom, a deštruktívnou skúškou - zaťažovacím lisom. Nabudúce sa dozviete, či sa im podarilo namiešať betón s vopred zadanou pevnosťou :)


























</description>    		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:33:30 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KOŽaZ</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4347#news-4347</link>
    		<description>KOŽaZ (Kurz ochrany života a zdravia) je dôležitou súčasťou vzdelávania, zameranou na získanie praktických zručností potrebných pre ochranu zdravia, života a prírody. Počas kurzu si účastníci precvičujú orientáciu v teréne, zásady prvej pomoci, správanie sa v mimoriadnych situáciách a pobyt v prírode. KOŽaZ prispieva k rozvoju samostatnosti, zodpovednosti a schopnosti správne reagovať v krízových situáciách.















 19














</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:18 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ÚČELOVÉ CVIČENIE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4346#news-4346</link>
    		<description>Dňa 8.4. 2026 sa uskutočnilo účelové cvičenie zamerané na preverenie pripravenosti a správneho konania v mimoriadnych situáciách. Cieľom bolo získať praktické zručnosti, precvičiť si postupy ochrany zdravia a bezpečnosti a upevniť spoluprácu v krízových situáciách. 


























</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:02:11 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PARTICIPATÍVNY ROZPOČET</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4345#news-4345</link>
    		<description>Sme zapojení do participatívneho rozpočtu a aktívne sa podieľame na zlepšovaní nášho okolia. Tento proces nám umožňuje priamo prispievať k rozhodovaniu o využití verejných financií a podporovať projekty, ktoré majú pozitívny dopad na komunitu. V rámci tejto iniciatívy budú podporené projekty v celkovej sume 700 € od BSK a 300€ od Geodetklubu. Sledujte odkazy od študentského parlamentu !


















</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:57:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4344#news-4344</link>
    		<description>Bratislavskí stolnotenisoví nádeje bojovali o postup na majstrovstvá


Bratislava žije stolným tenisom. Po sérii napínavých okresných kôl sa v marci 2026 uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise, ktoré určilo najlepšie školské tímy nášho kraja. Víťazi si vybojovali právo reprezentovať Bratislavu na celoštátnom SUPERfinále, ktoré sa koná práve v týchto dňoch (31. marca – 1. apríla 2026).


Dejiskom vrcholných súbojov sa stala špecializovaná stolnotenisová hala na Černockého ulici v Rači. Mladí športovci zo základných a stredných škôl ukázali nielen skvelú techniku a rýchle reflexy, ale aj obrovskú bojovnosť v duchu fair-play.









</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 13:59:45 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4343#news-4343</link>
    		<description>Krajské kolo sa uskutočnilo v piatok 20. marca 2026.


Súťaž nie je len o „slepých mapách“. Účastníci musia preukázať:



	Teoretické vedomosti o fyzickej a humánnej geografii.
	Prácu s atlasom a orientáciu v priestore.
	Analytické myslenie pri riešení praktických úloh a testov o miestnej krajine.


Víťazi krajských kôl získajú nielen vecné ceny, ale najmä miestenku na celoštátne kolo, kde sa rozhodne o absolútnej geografickej špičke Slovenska. Našu školu reprezentovalo 8 študentov z 2.ročníkov.









</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 13:52:47 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>HUBSBURG V</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4342#news-4342</link>
    		<description>Po sérií experimentálnych meraní na Katedre stavebnej mechaniky sme tentokrát zavítali na Katedru betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave. Študenti sa dozvedeli o histórií vzniku prostého betónu a železobetónu. Spomenuté boli aj svetovo známe stavby z týchto materiálov z dávnej minulosti (mnohé stále existujú), ale aj tie len nedávno dokončené. Viete vlastne z čoho sa skladá betón? Že nie? Tak my Vám to prezradíme. Základnými zložkami sú plnivo (väčšinou kamenivo a piesok) + spojivo (väčšinou cement) + voda (na zamiesenie, ale aj na ošetrovanie čerstvej betónovej zmesi). Do zmesi následne môžete pridať voliteľné zložky ako sú prísady (tie pridávame v malom množstve) prípadne aj prímesi (tie pridávame vo väčšom množstve).Témou experimentálneho merania bol tentokrát &quot;Laboratórny sitový rozbor zmesi kameniva s rôznymi priemermi zŕn&quot;. Študenti využili preosievací prístroj a laboratórne váhy na to, aby určili % prepadu zŕn cez jednotlivé sitá. Prečo je to dôležité? Pretože týmto rozborom viete zistiť či je daná zmes kameniva vhodná pre výrobu betónu, alebo do nej treba pridať viac hrubých zŕn alebo viac jemných zŕn na to aby sa stala vhodnou do betónu. Veď chceme mať betón s požadovanou pevnosťou, konzistenciou, životnosťou a prípadne aj mrazuvzdornosťou :)Mimochodom, dostali sa aj tam, kam sa bežne nechodí - do laboratórií materiálového inžinierstva a betónových konštrukcií. Dokonca si niektorí domov odniesli aj malé betónové suveníry v podobe vzoriek betónov na pami







</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 13:48:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ĎAKUJEME</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4340#news-4340</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Mon, 9 Mar 2026 07:42:50 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VOLEJBAL</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4339#news-4339</link>
    		<description>Naši žiaci sa 4.2 - 5.2.2026 zúčastnili okresného kola vo volejbale, kde si zmerali sily s družstvami z iných škôl v okrese. Turnaj prebiehal v športovej a fair-play atmosfére a priniesol množstvo napínavých zápasov. Hráči preukázali bojovnosť, tímového ducha a dobrú technickú pripravenosť. Účasť v súťaži bola pre žiakov cennou skúsenosťou a motiváciou do ďalšej športovej práce.















 11














</description>    		<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 16:36:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>LYŽIARSKY KURZ 2</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4338#news-4338</link>
    		<description>Lyžiarsky kurz sa uskutočnil v stredisku Mýto pod Ďumbierom a išlo už o druhý lyžiarsky kurz v tomto školskom roku pre žiakov II.C a II.BG triedy. Žiaci si počas kurzu zlepšili lyžiarske zručnosti, osvojili si základy bezpečného správania na svahu a aktívne strávili čas na čerstvom vzduchu. 















 10














</description>    		<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 16:35:21 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>HUBSBURG IV</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4337#news-4337</link>
    		<description>Centrický tlak a ťah vs. excentrický tlak a ťah.V niektorých prípadoch je lepšie, ak je prierez konštrukcie namáhaný len jedným napätím, napr. tlakovým. Tento napätostný stav vyhovuje materiálom ako prostý betón alebo murivo. Iné materiály si dobre poradia ako s tlakom tak aj s ťahom - napríklad taká oceľ. Odpoveďou na to je určenie jadra prierezu.Študenti si tentokrát na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na Katedre stavebnej mechaniky vyskúšali experimentálne meranie účinkov zaťaženia pôsobiaceho excentricky na vybranú konštrukciu. V rámci teórie k tejto téme si len pomocou kalkulačky skúsili vypočítať aká najvyššia budova by sa dala postaviť zo železobetónu, ak uvažovali len vlastnosti daného materiálu a neuvažovali iné účinky zaťažení a podložia....Skúsite si tipnúť, aká by mohla byť vysoká?? (Odpoveď približne 1,6 km :).


























</description>    		<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 14:36:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VELUX BRNO</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4336#news-4336</link>
    		<description>Žiaci tretieho ročníka sa  každoročne zúčastňujú študentskej súťaže Velux – Rodinný dom,  ktorá je zameraná na návrh moderného, funkčného a svetlom naplneného bývania. Súťaž dáva študentom príležitosť konfrontovať svoje vedomosti z vyučovania s reálnymi požiadavkami praxe a zároveň rozvíja ich kreativitu a technické myslenie.


Takéto prepojenie školy s reálnym prostredím firmy umožňuje žiakom pochopiť technologické procesy a získať informácie, ktoré v učebniciach nenájdu.


Workshop sa začal prednáškou o význame denného svetla v interiéri. Žiaci sa dozvedeli, aký vplyv má prirodzené svetlo na kvalitu bývania, zdravie človeka, psychickú pohodu aj energetickú efektivitu budov. Hovorilo sa aj o veľkosti a umiestnení presklených plôch,  kombinácii strešných a zvislých okien, ale aj o možnostiach tienenia a regulácie svetla.









</description>    		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:58:16 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VALENTÍN</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4335#news-4335</link>
    		<description>Valentín nám pripomína, že láskavosť, priateľstvo a vzájomný rešpekt robia naše dni krajšími. Podeľme sa o úsmev, dobré slovo a radosť z toho, že sme spolu. Prajeme vám príjemného Valentína. ❤️















 26














</description>    		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:20:09 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DOWNTOWN YARDS </title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4334#news-4334</link>
    		<description>Developerská spoločnosť JTRE stavia medzi ulicami Košická, Mlynské nivy, Plátenícka a Prístavná niekoľko stavieb, ktoré zásadne menia tento priestor. Na tomto mieste bola kedysi chemická továreň Gumon (postavená v roku 1911 a zbúraná v roku 2008, získala dokonca patent na bakelit - jednu z prvých kompozitných hmôt). Dnes sa tu stavia nová mestská rozľahlá štvrť, kde budú zastúpené rôzne funkcie ako bývanie, obchody, práca, oddych, občianska vybavenosť, verejne prístupné priestory a 6100 m2 zelene. Aktuálne sme si pozreli betonárske práce - viazanie výstuže, debnenie, betónovanie, a pod. Videli sme už aj dokončené časti hrubej stavby napr. podzemné garáže, ale aj dokončené byty v štádiu hrubá stavba. Súčasťou areálu je aj hybridná konštrukcia - drevostavba s betónovým schodiskom, ktorá bude slúžiť tým najmenším deťom, keďže pôjde o materskú školu. Týmto chcel developer dopriať deťom zdravšie, hravejšie, estetickejšie, prírodnejšie a udržateľnejšie moderné riešenie priestorov. Zelená strecha bude završovať túto 3-podlažnú budovu.


























</description>    		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:21:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>HUBSBURG III</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4333#news-4333</link>
