<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická</title>
  	<link>https://stav-geo.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>sk</language>
   	<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:28:11 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 18:28:11 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická</title>
  		<url>https://stav-geo.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://stav-geo.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>WORKSHOP </title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4381#news-4381</link>
    		<description>Vďaka Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) a Európskej migračnej sieti sa naši študenti dozvedeli zaujímavé informácie o tom čo je to migrácia, dôvody migrácie, kto všetko je považovaný za migranta. Mnohí z nich po štúdiu na našej škole tiež možno budú migranti, pretože sa rozhodnú študovať alebo pracovať v inej krajine. Vďaka workshopu sami zistili, aké dôsledky by mohli mať ich rozhodnutia pre vybraných 3 rôznych neznámych ľudí, ktorí sa stali migrantmi z rôznych dôvodov a s rôznym rodinným zázemím. Vyskúšali si to na 3 rôznych úrovniach riadenia - raz ako ministri krajín EU na stretnutí s Eurokomisárom, potom ako ministri či zástupcovia občianskej spoločnosti na národnej úrovni a nakoniec ako starostovia + podnikatelia + občianski aktivisti.

O tom, že rozhodovať o osudoch ľudí nie je jednoduché zistili, keď videli výsledok svojich rozhodnutí. Cieľom tejto &quot;hry&quot; bolo zlepšiť ich kritické myslenie, aby nereagovali len na základe svojich pocitov a aktuálnych názorov. Niekedy sa ich názory vplyvom dostatočnej argumentácie inej strany a podložením nových faktov môžu zmeniť. Nie je všetko také ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Študenti boli rozdelení dobrovoľne do 6-členných tímov. Členovia tímov museli medzi sebou diskutovať a vedieť sa dohodnúť na zadaných úlohách. Nie je to vždy jednoduché, ale týmto si precvičili aj svoju trpezlivosť, ochotu počúvať aj iný názor než je ten ich, zaujať názor a rozhodnúť sa pre niektorú z možností.



Organizátorom tejto akcie veľmi pekne 







</description>    		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:50:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>EXKURZIA GEBERIT</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4380#news-4380</link>
    		<description>Švajčiarska spoločnosť s viac ako 150-ročnou tradíciou, špičkovou kvalitou svojich výrobkov a výnimočným dizajnom, to je Geberit. Naši študenti mali možnosť zúčastniť sa skvelej prednášky aj s ukážkami produktov tejto spoločnosti priamo v ich showroome v Bratislave. Študentom bol predstavený celý systém, t.j. inštalačný materiál a práca s ním - predstenový systém - zariaďovacie predmety - dizajnový nábytok do kúpeľní.

Ako sme sa dozvedeli, filozofiou spoločnosti Geberit poskytovať jednoduchý, nadčasový, moderný, minimalistický dizajn ich výrobkov. Takže v ich portfóliu nenájdete zariaďovacie predmety rôznych farieb, ale len čistej bielej. Kto je zodpovedný za dizajn ich výrobkov? Je to priemyselný dizajnér Christoph Behling, ktorý navrhoval aj luxusné modely hodiniek pre svetoznámu spoločnosť TAG Heuer. Okrem jednoduchého dizajnu, si v tejto spoločnosti potrpia aj na jednoduchú montáž, úsporu materiálu a úsporu vody. Všetky svoje výrobky testujú v ich vlastných laboratóriách a výrobných závodoch vo viacerých krajinách sveta. Ich systémy sú unikátne - napr. predstenové systémy Duofix a Kombifix; dažďový strešný vtok pre ploché strechy podtlakového systému Geberit Pluvia; kanalizačný systém pre vysoké stavby a mrakodrapy Geberit SuperTube; toaleta Geberit AquaClean s integrovanou sprchou (aj dámskou), odsávaním zápachu, podsvietením, ohrievaním sedadla, prívodom studenej vody a ohrievaním teplej vody, s integrovaným fénom. Vďaka vnútornému riešeniu geometrie WC misy so systémom 







</description>    		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:47:06 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4367#news-4367</link>
    		<description>Aj naša škola sa rozhodla zapojiť do zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH). Darcovia môžu prispieť novými alebo zachovalými školskými taškami, zošitmi, perami, ceruzkami, farbičkami, výtvarnými potrebami, peračníkmi, prezuvkami, fľašami na vodu, desiatovými boxmi, či športovými pomôckami na telesnú výchovu. Vyzbierané pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne slabších rodín, viacdetných domácností, rodín v krízovej situácii a deťom v starostlivosti sociálnych služieb a charitných zariadení. Pomôcky môžete odovzdať na vrátnici.















</description>    		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:13:54 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Náhradný/opravný termín z ANJ B1</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4379#news-4379</link>
    		<description>Pre žiakov zo stredných škôl v bratislavskom samosprávnom kraji, organizujeme EČ a PFIČ MS na našej škole. Príchod do školy je o 8,45 pre žiakov, ktorí píšu EČ. Žiaci, ktorí píšu len PFIČ prídu do školy na 12,00.















</description>    		<pubDate>Tue, 1 Sep 2026 13:59:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4378#news-4378</link>
    		<description>Milí študenti, vážení rodičia,


 


nástup v prvý školský deň je pre všetky ročníky o 8,00 hod.


Strava sa bude vydávať od 7.9.2026. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.















</description>    		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:42:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KONCOROČNÝ VÝLET – FAMILY PARK</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4375#news-4375</link>
    		<description>Triedy I.A, I.BG a I.C sa zúčastnili na koncoročnom výlete do Family Parku, kde ich od prvej chvíle privítala skvelá atmosféra plná energie, dobrej nálady a množstva zážitkov. Po príchode si dopriali krátku prestávku spojenú s občerstvením, pričom viacerí s úsmevom poznamenali, že najviac im chutila pizza. Medzi obľúbené aktivity patrilo aj vozenie v traktore, ktoré dodalo výletu zábavný a netradičný rozmer.


Najväčším hitom sa však stali vodné atrakcie, ktoré v teplom počasí priniesli príjemné osvieženie a veľa radosti. Smiech a dobrá nálada sprevádzali celý deň a výlet bol plný pekných zážitkov a spoločných chvíľ, na ktoré budú žiaci ešte dlho spomínať.


























</description>    		<pubDate>Thu, 2 Jul 2026 08:15:04 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ÚSPECH NAŠEJ ŽIAČKY NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4374#news-4374</link>
    		<description>Na Majstrovstvách Slovenska v 3D lukostreľbe 2026 zaznamenala veľký úspech žiačka 1. A triedy Kristína Búranová, členka Lukostreleckého klubu Dobšiná. V kategórii HU kadet (kladkový luk) získala 1. miesto a stala sa majsterkou Slovenska, čím potešila aj svoj klub.


Tento výnimočný výsledok je odmenou za dlhú a náročnú prípravu, pravidelné tréningy a veľké odhodlanie. Úspech Kristíny zároveň ukazuje, že aj športovci z menších miest môžu dosiahnuť výnimočné výsledky a presadiť sa medzi slovenskou špičkou.









</description>    		<pubDate>Wed, 1 Jul 2026 15:53:09 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KONFERENCIA K PROGRAMU BLENDER</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4373#news-4373</link>
    		<description>Sme hrdí, že sa naši študenti zúčastnili na medzinárodnej konferencii - Československá Blender Konferencia plná prednášok o využití Blenderu v rámci herného vývoja, architektúry, umenia, VFX, 3D tlače a o programovania ale aj vývoji addon-ov pre Blender v Prahe! V júni dvaja naši študenti z triedy 2.A ako členovia Blender krúžku vycestovali do českej metropoly na dvojdňovú akciu spájajúcu pracovný program s objavovaním histórie a kultúry Prahy.


O akcii


Táto školská akcia spojila návštevu prestížnej konferencie CZ/SK Blender 2026 na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe s kultúrnym poznávaním jedného z najkrajších miest Európy.


























</description>    		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:44:58 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>STREDOŠKOLSKÁ SÚŤAŽ VELUX</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4372#news-4372</link>
    		<description>Úspech nášho študenta v celonárodnej súťaži VELUX!


Každý rok sa snažíme motivovať študentom k prezentácii ich prác na odborných súťažiach. Je však mimoriadne náročné ich presvedčiť, aby výsledky svojej práce ukázali  aj verejnosti. Mimoriadne nás teší, že náš študent 3.ročníka sa vďaka svojmu úsiliu a podpore konzultantky umiestnil na krásnom 3.mieste v celoslovenskej súťaži. Zároveň nás teší, že sme patrili k školám, ktoré zaslali na posúdenie najviac prác spolu so školou v Nitre. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.





















</description>    		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:51:44 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>STREDOŠKOLSKÁ SÚŤAŽ  Xella </title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4371#news-4371</link>
    		<description>Naši študenti medzi najlepšími na Slovensku. V celonárodnej súťaži Xella získali 2. miesto

Študenti našej školy dosiahli mimoriadny úspech v celonárodnej súťaži Xella, kde v konkurencii najlepších tímov z celého Slovenska obsadili výborné 2. miesto. Svojimi vedomosťami, odbornými zručnosťami a precíznou prácou potvrdili vysokú úroveň odborného vzdelávania na našej škole.


Súťaž preverila nielen teoretické znalosti účastníkov, ale aj ich schopnosť aplikovať získané poznatky v praxi, riešiť odborné úlohy a efektívne spolupracovať v tíme. Naši študenti počas celého priebehu súťaže preukázali profesionalitu, technickú zdatnosť a odhodlanie dosiahnuť čo najlepší výsledok.









</description>    		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:40:19 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ZAČALI SA ŠKOLSKÉ VÝLETY!</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4370#news-4370</link>
    		<description>Po mesiacoch učenia, úsilia a školských povinností prichádza čas na zaslúžený oddych. Školské výlety sú skvelou príležitosťou načerpať nové zážitky, objaviť zaujímavé miesta a užiť si spoločné chvíle s kamarátmi. Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme veľa pekných zážitkov, dobrú náladu a bezpečné cestovanie. ☀️😊















 12














</description>    		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:31:18 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>HUBsburg – TwinSmart</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4369#news-4369</link>
    		<description>Správa zo stretnutia 12.6.2026 – projekt HUBsburg – TwinSmart v rámci spolupráce Interreg – koordinátor činnosti Ing. Zdenka HolláDňa 12.6.2026 žiaci III.C triedy pod dozorom učiteľky Ing. Zdenky Hollej pokračovali v aktivitách projektu HUBsbug – TwinSmart v rámci spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko. Absolvovali 3. – záverečné stretnutie ekonomického zamerania, tradične na pôde Ústavu manažmentu STU, Vazovova 5, Bratislava.Toto stretnutie viedla doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. Jeho cieľom bolo žiakom pripomenúť, ozrejmiť a prehĺbiť tému Podnik a podnikové činnosti v nadväznosti na pravidlá a príklady podnikania v SR s ohľadom na už prebrané témy v rámci predmetu ekonomika.V úvode prednášky si žiaci zopakovali základné pojmy z oblasti podnikania. Žiaci reagovali online prostredníctvom svojich mobilov, pričom využívali aplikáciu slido.com. Cez túto aplikáciu spoločne vyhodnocovali správne odpovede na otázky prednášajúcej. Následne vypracovávali 1. úlohu, v ktorej porovnávali z rôznych hľadísk podnikanie formou živnosti a formou spoločnosti s ručením obmedzeným v SR.V ďalšej časti sa prednášajúca venovala marketingovej činnosti podniku a rôznym marketingovým nástrojom, ktoré podniky využívajú. Na tomto stretnutí ekonomického zamerania si žiaci rôznymi formami doplnili tému o založení a vedení úspešného podniku. V závere si mohli svoje nadobudnuté teoretické a praktické vedomosti vyskúšať pri budovaní svojej fiktívnej najlepšej firmy na trhu. Žiaci dokázali aplikovať svoje 







</description>    		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:52:24 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>BRATISLAVSKÝ KRAJ OCENIL  NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV </title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4368#news-4368</link>
    		<description>S hrdosťou sme sa zúčastnili slávnostného oceňovania študentov organizovaného Bratislavský samosprávny kraj, kde mala svoje miesto aj naša žiačka. Je pre nás veľkou cťou vidieť, že jej úsilie, talent a vytrvalá práca boli ocenené na krajskej úrovni. Toto uznanie je nielen odmenou za jej doterajšie úspechy, ale aj motiváciou do ďalších výziev. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z jej úspechu spolu s ňou.


















</description>    		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:58:54 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DIVADLO</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4366#news-4366</link>
    		<description>Nezaostávame ani v návšteve kultúrnych podujatí. Trieda III.C  sa zúčastnila divadelného predstavenia Amatéri. Išlo o komédiu zameranú na medziľudské vzťahy, ktorá priniesla množstvo vtipných situácií, ale aj nečakaných a šokujúcich odhalení. Dej poukazoval na rôzne životné hodnoty a prinútil divákov zamyslieť sa nad tým, čo je v živote naozaj dôležité. Herci podali výborné výkony a predstavenie nás zaujalo od začiatku až do konca. Návšteva divadla bola  príjemným kultúrnym zážitkom.






















</description>    		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:05:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>INTERREG HUBSBURG</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4365#news-4365</link>
    		<description>Dňa 5.6.2026 žiaci III.C triedy pod dozorom učiteľky Ing. Zdenky Hollej pokračovali v aktivitách projektu HUBsbug – TwinSmart v rámci spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko. Absolvovali 2. stretnutie ekonomického zamerania, znova na pôde Ústavu manažmentu STU, Vazovova 5, Bratislava.


Toto stretnutie viedla doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. a jeho cieľom bolo opätovne žiakom pripomenúť, ozrejmiť a prehĺbiť tému hospodárskej politiky štátu v nadväznosti na pravidlá trhu v trhovej ekonomike s ohľadom na už prebrané témy v rámci predmetu ekonomika.









</description>    		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SÚŤAŽ VELUX</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4358#news-4358</link>
    		<description>Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci zapojili, už do 18. ročníka, súťaže Rodinný dom Velux. Súťaž tento rok zaznamenala rekordnú účasť – 241 prác. Do celoslovenského kola firma Velux vybrala 53 projektov z 11 stredných škôl.


Naši žiaci do súťaže poslali 30 projektov, z toho 6 projektov postúpilo do celoslovenského kola, ďalšie dva dostali odmenu bez postupu. Na škole tiež prebehlo hlasovanie medzi učiteľmi architektúry a žiacke hlasovanie, do ktorého sa mohli zapojiť všetci žiaci školy.









</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 14:33:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>FILMOVÉ PREDSTAVENIE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4364#news-4364</link>
    		<description>Dňa 28. 6. 2026 sa vybrané triedy I. a II. ročníka zúčastnili na vzdelávaco-kultúrnom podujatí – premietaní belgického filmu Neboj, som v pohode. Podujatie sa uskutočnilo v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 v Bratislave. Film citlivo a emotívne zobrazuje problém kyberšikany medzi mladými ľuďmi. Po premietaní filmu prebehla diskusia so psychologičkou Máriou Vargovou a odborníkmi z organizácie IPčko. V rámci nej zazneli aj zaujímavé dáta z prieskumu o tom, ako mladí trávia na internete čas, čo ovplyvňuje ich názory, ktoré žiaľ často vedú k radikálnym činom. Podujatie je súčasťou iniciatívy Spolu nie sme bezbranní, ktorá adresuje prevenciu radikalizácie.

























</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 14:11:43 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>WEBER</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4363#news-4363</link>
    		<description>Počas exkurzie sme navštívili spoločnosť Weber, ktorá patrí do skupiny Saint-Gobain a je jedným z popredných výrobcov stavebných materiálov na Slovensku. Firma sa špecializuje na výrobu omietok, lepidiel, mált, zatepľovacích systémov, hydroizolácií a ďalších produktov používaných v stavebníctve. Počas prehliadky sme sa oboznámili s výrobným procesom stavebných zmesí. Videli sme príjem a skladovanie surovín, ich dávkovanie, miešanie, kontrolu kvality, balenie a následnú expedíciu hotových výrobkov. Dozvedeli sme sa tiež, aké požiadavky musia spĺňať jednotlivé produkty, aby boli vhodné na použitie v modernom stavebníctve.





















</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 14:04:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>POLUS</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4362#news-4362</link>
    		<description>Obchodné centrum Polus City Center v Bratislave, otvorené v roku 2000, prešlo v rokoch 2018 – 2020 rozsiahlou rekonštrukciou a rebrandingom na VIVO!. Modernizácia zahŕňala prestavbu bývalého hypermarketu, obnovu obchodných pasáží, food courtu a vytvorenie nových prevádzok vrátane supermarketu Lidl a tržnice VIVO! Market. Cieľom bolo vytvoriť modernejšie a atraktívnejšie prostredie pre návštevníkov. V roku 2025 získala centrum spoločnosť WOOD &amp;amp; Company, ktorá pripravila ďalšiu etapu modernizácie. Rekonštrukcia začala v roku 2026 a jej cieľom je premeniť centrum na praktické lokálne miesto pre každodenné nákupy a služby. Súčasťou zmien je návrat k pôvodnému názvu Polus, nové obchodné prevádzky, modernizácia interiérov, rozšírenie gastronomickej zóny a otvorenie supermarketu Kaufland.





















</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 14:01:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PEZINSKÉ TEHELNE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4361#news-4361</link>
    		<description>Navštívili sme Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., jedného z tradičných slovenských výrobcov keramických stavebných materiálov. Počas exkurzie sme sa oboznámili s celým procesom výroby tehál – od spracovania hliny až po hotový výrobok pripravený na použitie v stavebníctve.


Počas prehliadky sme videli:



	prípravu a spracovanie surovín,
	tvarovanie tehál,
	sušenie a vypaľovanie vo vysokoteplotných peciach,
	kontrolu kvality hotových výrobkov,
	skladovanie a expedíciu tehál.


Exkurzia nám ukázala, aký význam má moderná výroba stavebných materiálov a ako sa tradičný prírodný materiál – hlina – premieňa na kvalitné tehly používané pri výstavbe rodinných domov aj väčších stavieb. Spoločnosť sídli na adrese Tehelná 9 v Pezinku.


























</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 13:59:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>NESTO</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4360#news-4360</link>
    		<description>Počas exkurzie na stavbu rezidenčného projektu NESTO mali žiaci možnosť vidieť priebeh realizácie modernej výstavby priamo v praxi. Odborní pracovníci predstavili jednotlivé fázy stavebných prác, používané technológie a zásady bezpečnosti na stavenisku. Exkurzia poskytla cenný pohľad na proces výstavby od projektu až po finálnu realizáciu a priblížila žiakom možnosti uplatnenia v stavebníctve.















 6














</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 13:15:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>LEIER</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4359#news-4359</link>
    		<description>Žiaci mali príležitosť navštíviť spoločnosť Leier, kde sa oboznámili s výrobou stavebných materiálov a modernými výrobnými technológiami. Počas exkurzie nahliadli do výrobných procesov, dozvedeli sa viac o fungovaní firmy a o možnostiach uplatnenia v technických profesiách. Návšteva bola pre všetkých zaujímavou skúsenosťou, ktorá prepojila teoretické poznatky s praxou.















 2














</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 13:12:45 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>INTERREG HUBSBURG</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4357#news-4357</link>
    		<description>Dňa 29.5.2026 žiaci III.C triedy pod dozorom učiteľky Ing. Zdenky Hollej pokračovali v aktivitách projektu HUBsbug – TwinSmart v rámci spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko. Začali ďalšiu sériu stretnutí, tentokrát ekonomického zamerania, konkrétne na pôde Ústavu manažmentu STU, Vazovova 5, Bratislava.


Prvé stretnutie tohto zamerania viedol Ing. Ivan Katrenčík, PhD. a jeho cieľom bolo ozrejmiť žiakom dôležitosť prijímania správnych manažérskych rozhodnutí pri riadení výrobného podniku, aké faktory tieto rozhodnutia ovplyvňujú a ako sa dobré či zlé rozhodnutie následne prejaví v ekonomických výsledkoch podniku.























</description>    		<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 06:52:33 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4356#news-4356</link>
    		<description>Informácie o zverejňovaní výsledkoch prijímacieho konania

 


Oficiálne výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2026/2027 budú zverejnené na portáli e-prihlášky.


Systém spúšťa automat 21. 05. 2026.


Systém zverejňuje vývesku pre talentové a netalentové odbory 01. 06. 2026 00:00 h.


Zákonný zástupca vie podať odvolanie od 01. 06. 2026 do 5 dní.


 


 





Vyveska_100000233_geodezia__kartografia_a_kataster_2026_27_kolo1.pdf


Vyveska_100000233_stavitelstvo_2026_27_kolo1.pdf





</description>    		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:08:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SKY PARK</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4355#news-4355</link>
    		<description>Exkurzia, ktorá ukázala Sky Park TOWER inak


Študenti našej školy sa zúčastnili odbornej exkurzie na stavbe Sky Park TOWER, jednej z najvýraznejších dominánt Bratislavy. Počas prehliadky mali jedinečnú možnosť prejsť stavbou od suterénu až po najvyššie možné podlažie a nahliadnuť do toho, ako vznikajú moderné výškové budovy.


Priamy kontakt s prostredím stavby im umožnil lepšie pochopiť jej fungovanie a prepojiť teóriu s praxou. Exkurzia pre nich predstavovala silný zážitok aj motiváciu do ďalšieho štúdia.


























</description>    		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:36:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>INTERREG HUBsburg VII</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4354#news-4354</link>
    		<description>Pri návrhu betónových konštrukcií sa pevnosť betónu a jemu zodpovedajúce zloženie navrhuje výpočtami. Nie je to jednoduché a je to mimoriadne dôležité. Ak totiž zvolíte betón nižšej pevnosti ako potrebujete, konštrukcia sa zrúti. Ak zvolíte betón výrazne pevnejší, ste na strane bezpečnosti, ale je to neekologické a neekonomické. Pri výrobe betónových konštrukcií je dôležitá kontrola kvality betónu. Preto sa robia skúšky deštruktívne a nedeštruktívne. Medzi deštruktívne skúšky patria aj tie, ktoré si vyskúšali naši študenti na poslednom cvičení na Katedre betónových konštrukcií a mostov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Konkrétne, sami si odformovali svoje vzorky a vyčistili formy. Vzorky premerali, odvážili a odskúšali v zaťažovacom lise, aby určili pevnosť betónu v tlaku. Pre určenie pevnosti betónu v ťahu zvolili 3-bodovú skúšku pevnosti v ťahu za ohybu.Týmto postupom si overili, či pred 28 dňami navrhli také zloženie čerstvej betónovej zmesi a tak dobre premiešali a zhutnili betón, že splnili zadanie - a to navrhnúť betón na konkrétne zadanú pevnosť v tlaku.


























</description>    		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:52:15 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>POSLEDNÉ ZVONENIE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4353#news-4353</link>
    		<description>Milí maturanti,


dnes sa lúčime s kapitolou plnou spomienok, priateľstiev, smiechu aj výziev. Zo školských lavíc odchádzate ako mladí ľudia pripravení vykročiť do sveta a plniť si svoje sny.


Pred vami je nový začiatok. Možno máte strach, možno neistotu, ale verte si. Svet čaká práve na to, čo mu môžete priniesť vy.


Prajeme vám, aby ste nikdy nestratili samých seba, aby ste mali okolo seba ľudí, ktorí vás budú podporovať, a aby ste raz boli na seba hrdí za to, že ste sa nevzdali.


Odchádzate z tejto školy, ale navždy zostanete súčasťou jej príbehu.









</description>    		<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:57:59 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>AMERICKÝ FUTBAL a MONARCH</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4352#news-4352</link>
    		<description>Americký futbal je dynamický tímový šport, ktorý spája silu, rýchlosť a taktiku. Na Slovensku ho reprezentuje aj Bratislava Monarchs, jeden z najznámejších klubov amerického futbalu u nás.


Hráči klubu nám prišli ukázať tento zaujímavý šport, predstavili základné pravidlá, výstroj aj techniky hry. Mali sme možnosť vyskúšať si niektoré cvičenia a dozvedeli sme sa viac o fungovaní tímu aj tréningoch. Stretnutie bolo zábavné a prinieslo nám veľa nových zážitkov.















 11














</description>    		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:17:02 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŠKOLSKÝ E-SHOP</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4351#news-4351</link>
    		<description>Krásny deň,


s radosťou Vám dávame vedieť, že školský e-shop našej školy je plne pripravený na spustenie – vrátane novej kolekcie,Na vybrané produkty je možné uplatniť zľavu 150 Kč s kódom SKOLA26. Pri produktoch, kde je kód dostupný, je táto informácia uvedená priamo v detaile produktu.


















</description>    		<pubDate>Fri, 8 May 2026 08:35:38 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŽIVOT GALILEIHO</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4350#news-4350</link>
    		<description>Návšteva divadla je ideálny spôsob, ako na chvíľu vypnúť mobil, zabudnúť na povinnosti a tváriť sa veľmi kultúrne. Na javisku sa kričí, smeje, plače aj dramaticky odchádza zo scény — a to všetko bez reklám a možnosti pretáčania. Divadlo je miesto, kde aj obyčajný večer dostane trochu noblesy a človek odchádza s pocitom, že urobil niečo pre svoju dušu… a možno aj pre Instagram.


















</description>    		<pubDate>Fri, 8 May 2026 08:29:58 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DARUJTE 2% GEODETKLUBU</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4348#news-4348</link>
    		<description>Podporte nás darovaním 2 % z dane


