<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická</title>
  	<link>https://stav-geo.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>sk</language>
   	<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 02:26:05 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 02:26:05 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická</title>
  		<url>https://stav-geo.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://stav-geo.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>DARUJTE 2% GEODETKLUBU</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4348#news-4348</link>
    		<description>Podporte nás darovaním 2 % z dane


Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť, kam poputuje časť vašich daní. Darovaním 2 % z dane môžete jednoducho a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov podporiť našu činnosť.


Vaša podpora nám pomáha realizovať rôzne aktivity, rozvíjať projekty a zlepšovať prostredie pre našu školu. Vďaka vašim príspevkom dokážeme zabezpečiť kvalitnejšie podmienky, organizovať podujatia a prinášať nové príležitosti pre všetkých.


Ak sa rozhodnete venovať svoje 2 % práve nám, veľmi si to vážime. Každý príspevok má pre nás veľký význam a pomáha nám posúvať sa ďalej.









</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:37:44 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>INTERREG HUBSBURG VI</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4349#news-4349</link>
    		<description>

Ako sa zo stavbára stane kuchár? Veľmi jednoducho. Zadajte mu úlohu navrhnúť a namiešať betón. Naši študenti Vám s tým už budú môcť pomôcť, nakoľko presne toto si vyskúšali pri našej návšteve na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. O tom, že to nie je len &quot;štipka sem, štipka tam&quot;, ale treba použiť zložité výpočty sa dozvedeli pri vysvetľovaní teórie. Následne si &quot;vyhrnuli rukávy&quot; a začali vážiť, miešať a zhutňovať. Výsledkom ich práce bolo odliatie 3 skúšobných hranolov a 1 kocky. Tieto budú presne o 28 dní skúšané nedeštruktívnou skúškou - Schmidtovým tvrdomerom, a deštruktívnou skúškou - zaťažovacím lisom. Nabudúce sa dozviete, či sa im podarilo namiešať betón s vopred zadanou pevnosťou :)


























</description>    		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:33:30 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KOŽaZ</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4347#news-4347</link>
    		<description>KOŽaZ (Kurz ochrany života a zdravia) je dôležitou súčasťou vzdelávania, zameranou na získanie praktických zručností potrebných pre ochranu zdravia, života a prírody. Počas kurzu si účastníci precvičujú orientáciu v teréne, zásady prvej pomoci, správanie sa v mimoriadnych situáciách a pobyt v prírode. KOŽaZ prispieva k rozvoju samostatnosti, zodpovednosti a schopnosti správne reagovať v krízových situáciách.















 19














</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:18 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ÚČELOVÉ CVIČENIE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4346#news-4346</link>
    		<description>Dňa 8.4. 2026 sa uskutočnilo účelové cvičenie zamerané na preverenie pripravenosti a správneho konania v mimoriadnych situáciách. Cieľom bolo získať praktické zručnosti, precvičiť si postupy ochrany zdravia a bezpečnosti a upevniť spoluprácu v krízových situáciách. 


























</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:02:11 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PARTICIPATÍVNY ROZPOČET</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4345#news-4345</link>
    		<description>Sme zapojení do participatívneho rozpočtu a aktívne sa podieľame na zlepšovaní nášho okolia. Tento proces nám umožňuje priamo prispievať k rozhodovaniu o využití verejných financií a podporovať projekty, ktoré majú pozitívny dopad na komunitu. V rámci tejto iniciatívy budú podporené projekty v celkovej sume 700 € od BSK a 300€ od Geodetklubu. Sledujte odkazy od študentského parlamentu !


















</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:57:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4344#news-4344</link>
    		<description>Bratislavskí stolnotenisoví nádeje bojovali o postup na majstrovstvá


Bratislava žije stolným tenisom. Po sérii napínavých okresných kôl sa v marci 2026 uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise, ktoré určilo najlepšie školské tímy nášho kraja. Víťazi si vybojovali právo reprezentovať Bratislavu na celoštátnom SUPERfinále, ktoré sa koná práve v týchto dňoch (31. marca – 1. apríla 2026).


Dejiskom vrcholných súbojov sa stala špecializovaná stolnotenisová hala na Černockého ulici v Rači. Mladí športovci zo základných a stredných škôl ukázali nielen skvelú techniku a rýchle reflexy, ale aj obrovskú bojovnosť v duchu fair-play.









</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 13:59:45 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4343#news-4343</link>
    		<description>Krajské kolo sa uskutočnilo v piatok 20. marca 2026.


Súťaž nie je len o „slepých mapách“. Účastníci musia preukázať:



	Teoretické vedomosti o fyzickej a humánnej geografii.
	Prácu s atlasom a orientáciu v priestore.
	Analytické myslenie pri riešení praktických úloh a testov o miestnej krajine.


Víťazi krajských kôl získajú nielen vecné ceny, ale najmä miestenku na celoštátne kolo, kde sa rozhodne o absolútnej geografickej špičke Slovenska. Našu školu reprezentovalo 8 študentov z 2.ročníkov.









</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 13:52:47 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>HUBSBURG V</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4342#news-4342</link>
    		<description>Po sérií experimentálnych meraní na Katedre stavebnej mechaniky sme tentokrát zavítali na Katedru betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave. Študenti sa dozvedeli o histórií vzniku prostého betónu a železobetónu. Spomenuté boli aj svetovo známe stavby z týchto materiálov z dávnej minulosti (mnohé stále existujú), ale aj tie len nedávno dokončené. Viete vlastne z čoho sa skladá betón? Že nie? Tak my Vám to prezradíme. Základnými zložkami sú plnivo (väčšinou kamenivo a piesok) + spojivo (väčšinou cement) + voda (na zamiesenie, ale aj na ošetrovanie čerstvej betónovej zmesi). Do zmesi následne môžete pridať voliteľné zložky ako sú prísady (tie pridávame v malom množstve) prípadne aj prímesi (tie pridávame vo väčšom množstve).Témou experimentálneho merania bol tentokrát &quot;Laboratórny sitový rozbor zmesi kameniva s rôznymi priemermi zŕn&quot;. Študenti využili preosievací prístroj a laboratórne váhy na to, aby určili % prepadu zŕn cez jednotlivé sitá. Prečo je to dôležité? Pretože týmto rozborom viete zistiť či je daná zmes kameniva vhodná pre výrobu betónu, alebo do nej treba pridať viac hrubých zŕn alebo viac jemných zŕn na to aby sa stala vhodnou do betónu. Veď chceme mať betón s požadovanou pevnosťou, konzistenciou, životnosťou a prípadne aj mrazuvzdornosťou :)Mimochodom, dostali sa aj tam, kam sa bežne nechodí - do laboratórií materiálového inžinierstva a betónových konštrukcií. Dokonca si niektorí domov odniesli aj malé betónové suveníry v podobe vzoriek betónov na pami







</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 13:48:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ĎAKUJEME</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4340#news-4340</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Mon, 9 Mar 2026 07:42:50 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VOLEJBAL</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4339#news-4339</link>
    		<description>Naši žiaci sa 4.2 - 5.2.2026 zúčastnili okresného kola vo volejbale, kde si zmerali sily s družstvami z iných škôl v okrese. Turnaj prebiehal v športovej a fair-play atmosfére a priniesol množstvo napínavých zápasov. Hráči preukázali bojovnosť, tímového ducha a dobrú technickú pripravenosť. Účasť v súťaži bola pre žiakov cennou skúsenosťou a motiváciou do ďalšej športovej práce.















 11














</description>    		<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 16:36:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>LYŽIARSKY KURZ 2</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4338#news-4338</link>
    		<description>Lyžiarsky kurz sa uskutočnil v stredisku Mýto pod Ďumbierom a išlo už o druhý lyžiarsky kurz v tomto školskom roku pre žiakov II.C a II.BG triedy. Žiaci si počas kurzu zlepšili lyžiarske zručnosti, osvojili si základy bezpečného správania na svahu a aktívne strávili čas na čerstvom vzduchu. 















 10














</description>    		<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 16:35:21 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>HUBSBURG IV</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4337#news-4337</link>
    		<description>Centrický tlak a ťah vs. excentrický tlak a ťah.V niektorých prípadoch je lepšie, ak je prierez konštrukcie namáhaný len jedným napätím, napr. tlakovým. Tento napätostný stav vyhovuje materiálom ako prostý betón alebo murivo. Iné materiály si dobre poradia ako s tlakom tak aj s ťahom - napríklad taká oceľ. Odpoveďou na to je určenie jadra prierezu.Študenti si tentokrát na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na Katedre stavebnej mechaniky vyskúšali experimentálne meranie účinkov zaťaženia pôsobiaceho excentricky na vybranú konštrukciu. V rámci teórie k tejto téme si len pomocou kalkulačky skúsili vypočítať aká najvyššia budova by sa dala postaviť zo železobetónu, ak uvažovali len vlastnosti daného materiálu a neuvažovali iné účinky zaťažení a podložia....Skúsite si tipnúť, aká by mohla byť vysoká?? (Odpoveď približne 1,6 km :).


























</description>    		<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 14:36:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VELUX BRNO</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4336#news-4336</link>
    		<description>Žiaci tretieho ročníka sa  každoročne zúčastňujú študentskej súťaže Velux – Rodinný dom,  ktorá je zameraná na návrh moderného, funkčného a svetlom naplneného bývania. Súťaž dáva študentom príležitosť konfrontovať svoje vedomosti z vyučovania s reálnymi požiadavkami praxe a zároveň rozvíja ich kreativitu a technické myslenie.


Takéto prepojenie školy s reálnym prostredím firmy umožňuje žiakom pochopiť technologické procesy a získať informácie, ktoré v učebniciach nenájdu.


Workshop sa začal prednáškou o význame denného svetla v interiéri. Žiaci sa dozvedeli, aký vplyv má prirodzené svetlo na kvalitu bývania, zdravie človeka, psychickú pohodu aj energetickú efektivitu budov. Hovorilo sa aj o veľkosti a umiestnení presklených plôch,  kombinácii strešných a zvislých okien, ale aj o možnostiach tienenia a regulácie svetla.









</description>    		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:58:16 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VALENTÍN</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4335#news-4335</link>
    		<description>Valentín nám pripomína, že láskavosť, priateľstvo a vzájomný rešpekt robia naše dni krajšími. Podeľme sa o úsmev, dobré slovo a radosť z toho, že sme spolu. Prajeme vám príjemného Valentína. ❤️















 26














</description>    		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:20:09 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DOWNTOWN YARDS </title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4334#news-4334</link>
    		<description>Developerská spoločnosť JTRE stavia medzi ulicami Košická, Mlynské nivy, Plátenícka a Prístavná niekoľko stavieb, ktoré zásadne menia tento priestor. Na tomto mieste bola kedysi chemická továreň Gumon (postavená v roku 1911 a zbúraná v roku 2008, získala dokonca patent na bakelit - jednu z prvých kompozitných hmôt). Dnes sa tu stavia nová mestská rozľahlá štvrť, kde budú zastúpené rôzne funkcie ako bývanie, obchody, práca, oddych, občianska vybavenosť, verejne prístupné priestory a 6100 m2 zelene. Aktuálne sme si pozreli betonárske práce - viazanie výstuže, debnenie, betónovanie, a pod. Videli sme už aj dokončené časti hrubej stavby napr. podzemné garáže, ale aj dokončené byty v štádiu hrubá stavba. Súčasťou areálu je aj hybridná konštrukcia - drevostavba s betónovým schodiskom, ktorá bude slúžiť tým najmenším deťom, keďže pôjde o materskú školu. Týmto chcel developer dopriať deťom zdravšie, hravejšie, estetickejšie, prírodnejšie a udržateľnejšie moderné riešenie priestorov. Zelená strecha bude završovať túto 3-podlažnú budovu.


























</description>    		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:21:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>HUBSBURG III</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4333#news-4333</link>
    		<description>O tom, že aj diamant je pružný sa mohli dozvedieť študenti III.C na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Aj tentokrát sme boli na Katedre stavebnej mechaniky. Témou stretnutia boli informácie o materiáloch, ktoré sú dôležité pre navrhovanie konštrukcií a to konkrétne pevnosť, pružnosť, únava materiálu, napätie v materiáli, modul pružnosti materiálu. Konkrétne poslednú menovanú veličinu zisťovali pomocou výpočtov, ktorým predchádzalo experimentálne meranie. Tentokrát boli vybrané dva rôzne materiály - oceľ a hliník. Oba majú výrazne odlišné moduly pružnosti. Študenti si svoje výpočty porovnali s výsledkami získanými pomocou profi programu :)


























</description>    		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 12:21:47 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VYDRICA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4329#news-4329</link>
    		<description>Projekt Vydrica predstavuje rozsiahlu obnovu a výstavbu v historickej časti Bratislavy, ktorá spája moderné bývanie s rešpektom k pôvodnej architektúre. Cieľom projektu je vytvoriť príjemné mestské prostredie s novými bytmi, verejnými priestormi a občianskou vybavenosťou.


Zo stavebného hľadiska projekt prináša výzvy v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva, implementácie moderných stavebných technológií a riešenia náročného terénu v blízkosti rieky Dunaj. Študenti, ktorí sa zúčastnili exkurzie alebo prednášky o projekte, sa dozvedeli o rôznych stavebných fázach, použitých materiáloch a koordinácii viacerých profesií.









</description>    		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 17:04:42 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ZWIRN</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4332#news-4332</link>
    		<description>Študenti mali možnosť zoznámiť sa so stavbou Zwirn a detailnejšie nahliadnuť do priebehu výstavby z praktického hľadiska. Počas exkurzie im odborníci predstavili použité stavebné materiály, technológie a postupy, ktoré sa na stavbe uplatňujú.


Špeciálny dôraz bol kladený na organizáciu práce, bezpečnostné opatrenia a riešenie technických výziev, ktoré sa počas stavby vyskytli. Študenti si mohli pozrieť konkrétne stavebné procesy ako napríklad zakladanie stavby, murovanie, inštaláciu inžinierskych sietí a dokončovacie práce.









</description>    		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 17:03:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŠPORTOVÝ DEŇ</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4328#news-4328</link>
    		<description>Počas týždňa naruby sme nezabudli ani na šport.Naša škola zorganizovala športový deň plný pohybu, súťaží a dobrej nálady. Študenti mali možnosť zapojiť sa do rôznych športových aktivít, cez tímové hry až po zábavné súťaže.


Cieľom podujatia bolo podporiť zdravý životný štýl, tímovú spoluprácu a oddych od vyučovania. Športový deň priniesol veľa smiechu, energie a nové zážitky pre všetkých zúčastnených.















 3














</description>    		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 17:02:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PRVÁ POMOC</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4331#news-4331</link>
    		<description>Naša škola privítala študentov zo strednej zdravotníckej školy, ktorí pripravili pre našich žiakov prednášku a praktický kurz prvej pomoci.


V rámci prednášky sa študenti dozvedeli základné zásady poskytovania prvej pomoci a význam rýchlej reakcie v núdzových situáciách. Následne mali možnosť si prakticky vyskúšať základné techniky, ako je resuscitácia, ošetrenie rán alebo zastavenie krvácania.


Kurz bol veľmi užitočný a pomohol našim študentom získať sebavedomie a zručnosti, ktoré môžu v budúcnosti zachrániť život.


























</description>    		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 17:00:58 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SNG</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4325#news-4325</link>
    		<description>Študenti sa zúčastnili exkurzie v Slovenskej národnej galérii, kde sa oboznámili so stavebným riešením objektu a jeho rekonštrukciou. Pozornosť bola venovaná najmä použitým materiálom, konštrukčným riešeniam a technickým detailom stavby.


Exkurzia poskytla študentom praktický pohľad na uplatnenie stavebných postupov pri obnove významnej kultúrnej budovy.















 2














</description>    		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 16:59:17 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>MAGNOLIA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4324#news-4324</link>
    		<description>Študenti sa zúčastnili exkurzie na stavbe Magnolia, kde si prezreli priebeh výstavby a oboznámili sa s prácou priamo na stavbe. Odborní pracovníci im vysvetlili jednotlivé fázy výstavby a použité materiály.


Exkurzia pomohla študentom lepšie pochopiť, ako sa teória zo školy uplatňuje v praxi.




















</description>    		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 16:58:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>FATRAFOL</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4323#news-4323</link>
    		<description>V priestoroch strednej školy sa uskutočnila odborná prednáška zástupcov spoločnosti Fatrafol, ktorá sa zameriava na výrobu hydroizolačných PVC fólií pre strechy, terasy a ďalšie stavebné konštrukcie.


Zástupcovia firmy predstavili činnosť spoločnosti, jej produkty a ich využitie v praxi. Študenti sa oboznámili s vlastnosťami hydroizolačných fólií a s ich významom pri ochrane stavieb pred vlhkosťou a poškodením.


Súčasťou prednášky bola aj praktická ukážka, počas ktorej odborníci predviedli správny postup aplikácie fólie a jej spojovanie. Táto časť umožnila študentom lepšie pochopiť prepojenie teoretických poznatkov s reálnou praxou.


























</description>    		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 16:56:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DOPRASTAV </title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4322#news-4322</link>
    		<description>Na našej strednej škole sa v rámci týždňa naruby uskutočnila zaujímavá prednáška zástupcov spoločnosti Doprastav, jednej z popredných firiem v oblasti dopravného staviteľstva na Slovensku. Prednáška bola určená študentom, ktorí sa zaujímajú o technické odbory a ich budúce uplatnenie v praxi.


Odborníci z Doprastavu predstavili činnosť spoločnosti, významné projekty a priblížili študentom, ako prebieha realizácia veľkých dopravných stavieb. Súčasťou prednášky boli aj informácie o možnostiach stáží, brigád a budúcej kariéry pre absolventov technických škôl.









</description>    		<pubDate>Mon, 9 Feb 2026 16:55:15 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>TÝŽDEŇ NARUBY - AURÉLIUM</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4321#news-4321</link>
    		<description>Aurélium – centrum vedy ponúka študentom jedinečnú možnosť spoznávať fyziku a prírodné vedy interaktívnou a zábavnou formou. Návštevníci si môžu vyskúšať množstvo exponátov, ktoré názorne vysvetľujú princípy energie, svetla, pohybu či magnetizmu.


Počas exkurzie majú študenti príležitosť experimentovať, klásť otázky a objavovať súvislosti medzi teóriou a každodenným životom. Aurélium podporuje zvedavosť, kritické myslenie a ukazuje, že veda nemusí byť len o učebniciach, ale aj o objavovaní a vlastnej skúsenosti.









</description>    		<pubDate>Mon, 2 Feb 2026 07:07:30 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>TÝŽDEŇ NARUBY: VZDELÁVANIE TROCHU INAK</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4320#news-4320</link>
    		<description>Počas Týždňa naruby sa tradičné vyučovanie vymenilo za zážitkové učenie. Žiaci sa zúčastnili exkurzií, odborných prednášok a rôznych vzdelávacích aktivít, ktoré im umožnili spoznať učivo z praxe a v širších súvislostiach.


Cieľom Týždňa naruby bolo priblížiť vzdelávanie reálnemu svetu, podporiť zvedavosť a ukázať, že učiť sa dá aj mimo školských lavíc. Stretnutia s odborníkmi a návštevy zaujímavých miest priniesli žiakom nové poznatky, inšpiráciu a cenné skúsenosti.


Veríme, že tento netradičný týždeň obohatil žiakov nielen o vedomosti, ale aj o nové pohľady a motiváciu do ďalšieho štúdia. Jednotlivé aktivity budú spracované v samostatných častiach.















</description>    		<pubDate>Mon, 2 Feb 2026 07:05:44 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PROJEKT HUBSBURG II</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4319#news-4319</link>
    		<description>V rámci II. série cvičení sme opäť 23.01.2026 zavítali na SvF STU v Bratislave. Tentokrát sa študenti našej školy dozvedeli na Katedre stavebnej mechaniky informácie o prútových konštrukciách - kde všade sa s nimi môžu stretnúť, výhody a riešenia takýchto konštrukcií. V tomto prípade išlo o tému stavebnej mechaniky.V 7-mich tímoch pomenovaných po známych vedcoch, riešili príklady nie pomocou výpočtov, ale čisto experimentálne. Na riešenie používali meracie zariadenia - tenzometre, ktoré boli prichytené na kruhu. Táto pomôcka bola špeciálne vyvinutá práve pre našich študentov a kvôli tomuto projektu. Autorom tejto pomôcky je prof. Milan Sokol, PhD., vedúci vyššie spomenutej katedry. Študenti tak mohli zistiť, že stavebná mechanika nemusí byť len o výpočtoch, ale častokrát sa využívajú práve experimentálne metódy, prípadne kombinácie výpočtov a experimentov. A že môže byť aj zábavná :)Verím, že si toto cvičenie užili a dozvedeli sa zaujímavé a praktické informácie o prútových konštrukciách. O pár týždňov, keď sa na našej škole naučia aj výpočty k týmto zaujímavým konštrukciám, tak zistia ako presne merali :)


























</description>    		<pubDate>Mon, 2 Feb 2026 06:56:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PROJEKT HUBSBURG</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4318#news-4318</link>
    		<description>Projekt HUBsburg - Interreg prešiel do II. série cvičení. Tentokrát ide o spoluprácu Strednej priemyselnej školy stavebnej a Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prvé cvičenie sa uskutočnilo 09.01.2026 na Katedre konštrukcií pozemných stavieb, kde si naši študenti triedy III.C, mohli vyskúšať výpočet kondenzácie vodnej pary vo vybraných skladbách obalových konštrukcií stavebných objektov - obvodové steny, ploché strechy, šikmé strechy. Išlo o viacvrstvové konštrukcie.Pred samotnými výpočtami sa samozrejme dozvedeli základné teoretické informácie o stavebnej fyzike, o tvorbe vlhkosti, negatívnom dopade na stavebné konštrukcie a hygienu prostredia, o difúzií vodnej pary a o ročnej bilancií vlhkosti v konštrukcií. Ich výpočet bol zameraný na to, či v konštrukcií kondenzuje vodná para. Ak áno, tak v akom množstve. Ak nie, tak mali vypočítať hustotu difúzneho toku. Aj v tejto časti sa prepojili ich teoretické vedomosti s praxou.


























</description>    		<pubDate>Mon, 2 Feb 2026 06:56:21 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>OKRESNÉ KOLO VO FUTSALE</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4317#news-4317</link>
    		<description>V okresnom kole vo futsale, ktorého sa zúčastnilo až 18 družstiev, sme predviedli skvelé výkony a bojovali do poslednej minúty. Turnaj bol plný napätia a kvalitných zápasov. Po veľkej snahe a tímovom duchu sme si vybojovali výborné 4. miesto, na ktoré môžeme byť právom hrdí.















 7














</description>    		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:03:03 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4316#news-4316</link>
    		<description>DEKtalent dáva školským projektom priestor zažiariť

Keď školský projekt prerastie rámec triedy. Víťazi minuloročného študentského kola súťaže DEKtalent sa v januári predstavili na česko-slovenskom finále, kde mali možnosť ukázať, že technické myslenie, kreativita a odvaha obhájiť vlastný nápad majú svoje miesto - aj na medzinárodnej úrovni.


Matej Michalica (IV. C) a Nikol Emma Poláková (IV. A) obhajovali svoje projekty pred odbornou porotou na Fakulte stavební Vysokého učení technického v Brne. V silnej konkurencii najlepších študentov zo Slovenska a Česka získali cenné skúsenosti, nové kontakty a motiváciu pokračovať v rozvíjaní svojich nápadov aj po skončení súťaže.



















</description>    		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:43:49 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PROJEKT HUBsburg – TwinSmart </title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4315#news-4315</link>
    		<description>Počas novembra a decembra sa študenti III.C triedy pravidelne stretávali na Fakulte architektúry a dizajnu STU, kde mali možnosť spoznať prostredie vysokej školy. Prostredníctvom odborných stretnutí sa venovali témam farba v architektúre, navrhovanie kuchyne, ochrana životného prostredia v stavebníctve či využívaniu alternatívnych zdrojov energie. Stretnutia im ponúkli nové pohľady na štúdium architektúry a stavebníctva a rozšírili ich odborný obzor.


Súčasťou programu boli aj konzultácie vlastných projektov s vysokoškolskými pedagógmi, počas ktorých študenti získali konkrétnu spätnú väzbu a praktické odporúčania Táto skúsenosť im pomohla lepšie si predstaviť nároky a obsah ďalšieho štúdia. Blok stretnutí na Fakulte architektúry a dizajnu STU je ukončený a projekt v súčasnosti pokračuje na Stavebnej fakulte STU.





















</description>    		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:41:42 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>LYŽIARSKY KURZ</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4314#news-4314</link>
    		<description>Študenti pricestovali na miesto konania lyžiarskeho kurzu v poriadku.











Naše začiatky















 2














</description>    		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:52:18 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PARKOVACIA POLITIKA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4313#news-4313</link>
    		<description>Informácie o zóne RU3 – Ostredky

🕒 Plánovaná regulácia parkovania od 14.1.2026:


Pracovné dni : 12:00 – 24:00


Nedeľa: 18:00 – 24:00


prosím o rešpektovanie pravidiel, ktoré sú nastavené aj pre okolie našej školy v zmysle parkovacej politiky.


Bližšie informácie nájdete v linku:https://paas.sk/ruzinov/















</description>    		<pubDate>Wed, 7 Jan 2026 11:52:54 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VOS : PRENÁJOM BAZÉNA</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4312#news-4312</link>
    		<description>













2026_Podmienky__OVS_bazen.pdf


zavazna_ponuka_bazen_2026.docx





</description>    		<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 17:54:43 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Vianoce 2025</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4311#news-4311</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 15:50:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŠKOLSKÝ E-SHOP</title>
    		<link>https://stav-geo.edupage.org/news/?newid=4306#news-4306</link>
    		<description>„Krásny deň všetkým,


máme pre vás skvelé prekvapenie!


